| Model | Počet zubů | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F x L (mm) |
| POT 80/4 | 4 | 90 | 750 | 81 | 200 | 20 | 650 | 1010 | 430 | 580 | 1090 | 25x30 |
| POT 95/4 | 4 | 110 | 900 | 105 | 250 | 25 | 730 | 1130 | 480 | 650 | 1230 | 25x30 |
| POT 95/5 | 5 | 110 | 1500 | 118 | 250 | 30 | 730 | 1130 | 480 | 650 | 1230 | 25x30 |
| POT 115/4 | 4 | 120 | 900 | 112 | 250 | 25 | 743 | 1240 | 497 | 700 | 1340 | 25x30 |
| POT 115/5 | 5 | 120 | 1500 | 130 | 250 | 30 | 743 | 1240 | 497 | 700 | 1340 | 25x30 |
| POT 130/4 | 4 | 160 | 1500 | 230 | 250 | 50 | 900 | 1300 | 550 | 750 | 1400 | 30x60 |
| POT 140/5 | 5 | 160 | 2000 | 265 | 250 | 60 | 900 | 1300 | 550 | 750 | 1400 | 30x60 |
| POT 150/6 | 6 | 160 | 2500 | 310 | 250 | 75 | 900 | 1300 | 550 | 750 | 1400 | 30x60 |
| POT 170/4 | 4 | 205 | 1500 | 250 | 250 | 50 | 920 | 1560 | 600 | 890 | 1650 | 30x60 |
| POT 210/5 | 5 | 205 | 2000 | 275 | 250 | 60 | 920 | 1560 | 600 | 890 | 1650 | 30x60 |
| POT 220/6 | 6 | 205 | 2500 | 320 | 250 | 75 | 920 | 1560 | 600 | 890 | 1650 | 30x60 |
| POT 250/4* | 4 | 270 | 2000 | 310 | 250 | 60 | 1000 | 1490 | 650 | 900 | 1640 | 32x80 |
| POT 255/5* | 5 | 270 | 2500 | 350 | 250 | 70 | 1000 | 1490 | 650 | 900 | 1640 | 32x80 |
| POT 265/6* | 6 | 270 | 3000 | 390 | 250 | 85 | 1000 | 1490 | 650 | 900 | 1640 | 32x80 |
| POT 290/4 | 4 | 325 | 2500 | 375 | 250 | 60 | 1120 | 1630 | 680 | 930 | 1760 | 32x80 |
| POT 295/5* | 5 | 325 | 3000 | 415 | 250 | 70 | 1120 | 1630 | 680 | 930 | 1760 | 32x80 |
| POT 325/6* | 6 | 325 | 3000 | 460 | 250 | 85 | 1120 | 1630 | 680 | 930 | 1760 | 32x80 |
| POT 390/4* | 4 | 400 | 2500 | 420 | 250 | 60 | 1240 | 1780 | 760 | 970 | 1940 | 32x80 |
| POT 395/5* | 5 | 400 | 3000 | 450 | 250 | 70 | 1240 | 1780 | 760 | 970 | 1940 | 32x80 |
| POT 405/6* | 6 | 400 | 3000 | 520 | 250 | 85 | 1240 | 1780 | 760 | 970 | 1940 | 32x80 |
