| Model | Počet zubů | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F x L (mm) |
| C | 5 | 400 | 5000 | 800 | 250 | 100 | 1250 | 1860 | 760 | 1020 | 2010 | 50x100 |
| POT 415/6 P | 6 | 400 | 5000 | 890 | 250 | 120 | 1250 | 1860 | 760 | 1020 | 2010 | 50x100 |
| POT 505/5 P | 5 | 500 | 5000 | 815 | 250 | 100 | 1300 | 1930 | 780 | 1050 | 2080 | 50x100 |
| POT 515/6 P | 6 | 500 | 5000 | 910 | 250 | 120 | 1300 | 1930 | 780 | 1050 | 2080 | 50x100 |
| POT 605/5 P | 5 | 600 | 5000 | 830 | 250 | 100 | 1350 | 2000 | 815 | 1090 | 2165 | 50x100 |
| POT 615/6 P | 6 | 600 | 5000 | 930 | 250 | 120 | 1350 | 2000 | 815 | 1090 | 2165 | 50x100 |
| POT 805/5 P | 5 | 800 | 6000 | 1150 | 250 | 100 | 1450 | 2160 | 880 | 1180 | 2330 | 50x100 |
| POT 815/6 P | 6 | 800 | 6000 | 1260 | 250 | 120 | 1450 | 2160 | 880 | 1180 | 2330 | 50x100 |
