| Model | Počet zubů | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F x L (mm) |
| PVT 500/5 P | 5 | 500 | 4000 | 900 | 250 | 100 | 1215 | 1860 | 970 | 1170 | 1960 | 50x100 |
| PVT 510/6 P | 6 | 500 | 5000 | 1000 | 250 | 120 | 1215 | 1860 | 970 | 1170 | 1960 | 50x100 |
| PVT 600/6 P | 6 | 600 | 6000 | 1100 | 250 | 125 | 1280 | 1950 | 1020 | 1230 | 2100 | 50x100 |
| PVT 610/6 P | 6 | 600 | 6000 | 1200 | 250 | 150 | 1280 | 1950 | 1020 | 1230 | 2100 | 50x100 |
| PVT 800/5 P | 5 | 800 | 7000 | 1700 | 250 | 170 | 1625 | 2450 | 1280 | 1575 | 2630 | 50x100 |
| PVT 810/6 P | 6 | 800 | 8000 | 1800 | 250 | 200 | 1625 | 2450 | 1280 | 1575 | 2630 | 50x100 |
