| Model | GKT 08 | GKT 14 | GKT 18 | GKT 22 | GKT 25 | GKT 28 |
| Max. otevření A [mm] | 720 | 990 | 1020 | 1150 | 1350 | 1410 |
| Počet čelistí | 60 | 80 | 90 | 95 | 120 | 120 |
| Kapacita [m²] | 0,08 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,28 |
| Max. nosnost [kg] | 450 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1800 |
| Výška otevřeného kleštinového úchopu E [mm] | 510 | 620 | 690 | 700 | 770 | 775 |
| Výška zavřeného kleštinového úchopu D [mm] | 400 | 470 | 440 | 500 | 525 | 520 |
| Délka B [mm] | 465 | 640 | 675 | 730 | 785 | 790 |
| Šířka [mm] | 180 | 230 | 250 | 290 | 315 | 315 |
| Tlak [bar] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hmotnost [kg] | 24 | 55 | 68 | 83 | 105 | 119 |
