| Model | Kapacita (m²) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) |
| POTB 100 M | 0,15 | 1200 | 87 | 200 | 35 | 640 | 1180 | 570 | 430 | 465 | 70 | 340 |
| POTB 200 M | 0,2 | 2000 | 110 | 200 | 40 | 740 | 1400 | 630 | 470 | 540 | 80 | 360 |
| POTB 300 M | 0,3 | 3000 | 210 | 200 | 50 | 865 | 1630 | 750 | 570 | 600 | 90 | 440 |
| POTB 400 M | 0,4 | 4000 | 300 | 200 | 60 | 1000 | 1880 | 870 | 650 | 690 | 95 | 530 |
| POTB 530 M | 0,53 | 5000 | 470 | 200 | 80 | 1150 | 2170 | 1000 | 780 | 850 | 120 | 610 |
