
| MODEL | BEM 23 | BEU 23 | BEM 30 | BEU 30 | BEM 40 | BEU 40 | BEM 45 | BEU 45 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 23 | 23 | 29 | 29 | 41 | 41 | 46 | 46 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 6x21x25 (ISO 14) | 8x32x36 (DIN 5462) | 6x21x25 (ISO 14) | 8x32x36 (DIN 5462) | 6x21x25 (ISO 14) | 8x32x36 (DIN 5462) | 6x21x25 (ISO 14) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 3 díry (UNI) | 80x80 (ISO 7653) | 3 díry (UNI) | 80x80 (ISO 7653) | 3 díry (UNI) | 80x80 (ISO 7653) | 3 díry (UNI) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (P1) (bar) | 250 | 250 | 240 | 240 | 210 | 210 | 200 | 200 |
| MAXIMÁLNÍ ŠPIČKOVÝ TLAK (P3) (bar) | 300 | 300 | 290 | 290 | 260 | 260 | 250 | 250 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| SACÍ/TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| HMOTNOST (kg) | 6,7 | 7,2 | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 8,1 | 8,6 |
