
| Model | IT128-12 | IT128-24 |
| Napětí stejnosměrné (VDC) | 12 | 24 |
| Max. tlak na V (bar) | 50 | 50 |
| Max. tlak na L (bar) | 1 | 1 |
| Max. průtok (L/min) | 2 | 2 |
| Max. proud (A) | 1,6 | 0,8 |
| Frekvence (Hz) | 120 | 120 |
| Odpor cívky (Ohm) | 3,7 | 15,5 |
| Max. tlak na X (bar) | 28 | 28 |
| Hystereze (%) | 5 | 5 |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 |
| Hmotnost (kg) | 2,5 | 2,5 |
| Filtrace | 10 mikronů | 10 mikronů |
