
| Model | 70002-1 | 70002-2 | 70002-3 | 70002-4 | 70002-5 | 70002-6 |
| Max. kroutící moment na vstupu (Nm) | 38 | 43 | 46 | 49 | 46 | 43,7 |
| Max. kroutící moment na výstupu (Nm) | 26 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11,5 |
| Převodový poměr | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 |
| Max. výkon (KW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hmotnost (kg) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
