| Model | GKT 18S | GKT 22S | GKT 30S |
| Max. otevření A [mm] | 1050 | 1170 | 1500 |
| Počet čelistí | 4 | 4 | 7 |
| Kapacita [m²] | 0,18 | 0,22 | 0,30 |
| Max. nosnost [kg] | 900 | 1200 | 1500 |
| Výška otevřeného kleštinového úchopu E [mm] | 630 | 670 | 750 |
| Výška zavřeného kleštinového úchopu D [mm] | 450 | 500 | 480 |
| Délka B [mm] | 680 | 745 | 880 |
| Šířka [mm] | 250 | 285 | 530 |
| Tlak [bar] | 180 | 180 | 180 |
| Hmotnost [kg] | 76 | 92 | 161 |
