| Model | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) |
| PTL R 2000 | 2000 | 350 | 200 | 60 | 450 | 1400 | 1350-1500 kg | 970-2000 kg | 1180 | 1220 |
| PTL RA 2000 | 2000 | 370 | 200 | 60 | 450 | 1400 | 1700-1400 kg | 1100-2000 kg | 1220 | 1220 |
| PTL F 2000 | 2000 | 330 | 200 | 60 | 450 | 1400 | - | 1200-2000 kg | 1400 | 1220 |
| PTL R 3000 | 3000 | 500 | 250 | 60 | 450 | 1400 | 1350-2500 kg | 1100-3000 kg | 1320 | 1220 |
| PTL F 3000 | 3000 | 430 | 250 | 60 | 450 | 1400 | - | 1200-3000 kg | 1220 | 1220 |
