
| MODEL | BZ 61 | BZ 71 | BZ 81 | BZ 101 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 61 | 71 | 81 | 101 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (bar) | 300 | 300 | 300 | 280 |
| MAXIMÁLNÍ ŠPIČKOVÝ TLAK (bar) | 350 | 350 | 350 | 310 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 1500 | 1450 | 1400 | 1300 |
| SACÍ PŘIPOJENÍ | G 6/4" | G 6/4" | G 6/4" | G 6/4" |
| TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | 2x G 3/4" |
| HMOTNOST (kg) | 15,9 | 15,7 | 16 | 16,2 |
