
| MODEL | FRD 20 | FRD 30 | FRD 40 | FRD 50 | FRD 60 | FRD 80 | FRD 110 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 19 | 30,4 | 39,38 | 49,47 | 59,86 | 78,79 | 109,47 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (P1) (bar) | 360 | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 350 |
| MAXIMÁLNÍ ŠPIČKOVÝ TLAK (P3) (bar) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 2200 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ OTÁČKY (ot/min) | 2800 | 2600 | 2600 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
| SACÍ PŘIPOJENÍ | G 3/4" | G 3/4" | G 1" | G 1" | G 1" | G 1 1/4" (5/4") | G 1 1/4" (5/4") |
| TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 1" | G 1" |
| HMOTNOST (kg) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Poznámka A | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' |
