
| MODEL | MR 40 | MR 80 | MR 125 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 44,02 | 78 | 123 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (P1) (bar) | 250 | 250 | 250 |
| MAXIMÁLNÍ ŠPIČKOVÝ TLAK (P3) (bar) | 300 | 300 | 300 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 1400 | 1500 | 1500 |
| MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ OTÁČKY (ot/min) | 1600 | 1900 | 1700 |
| SACÍ PŘIPOJENÍ | G 3/4" | G 1" | G 1 1/4"(5/4") |
| TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | G 1/2" | G 3/4" | G 1" |
| HMOTNOST (kg) | 7,7 | 10 | 15 |
| Poznámka A | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' |
