
| MODEL | F2 42/42 | F2 53/53 | F2 53/28 | F2 70/35 | F2 70/70 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 43/41 | 54/52 | 55/28 | 69/36 | 68/68 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (P1) (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| MAXIMÁLNÍ ŠPIČKOVÝ TLAK (P3) (bar) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1650 |
| SACÍ PŘIPOJENÍ | Příruba | Příruba | Příruba | Příruba | Příruba |
| TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" |
| HMOTNOST (kg) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Poznámka A | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' | Drenážní port G 1/2'' |
