
| MODEL | SLPD 20/20 | SLPD 28/28 | SLPD 40/20 | SLPD 35/35 | SLPD 46/46 | SLPD 53/53 | SLPD 64/32 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 20,4+20,4 | 27,5+27,5 | 40,7+20,4 | 33,9+33,9 | 45,8+45,8 | 52,6+52,6 | 63,1+31,5 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (bar) | 350 | 350 | 350 | 330 | 330 | 350 | 350 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 2200 | 2200 | 1800 | 2200 | 1800 | 1600 | 1600 |
| SACÍ PŘIPOJENÍ | příruba | příruba | příruba | příruba | příruba | příruba | příruba |
| TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" | 2x G 3/4" |
| HMOTNOST (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
