| Model | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| BVT 250/2 L | 220 | 1000 | 175 | 250 | 50 | 1200 | 1150 | 700 | 976 | 500 |
| BVT 350/2 L | 260 | 1000 | 185 | 250 | 50 | 1200 | 1150 | 700 | 976 | 600 |
| BVT 255/2 | 300 | 1500 | 260 | 250 | 70 | 1280 | 800 | 1145 | 800 | 500 |
| BVT 355/2 | 300 | 1500 | 280 | 250 | 70 | 1300 | 1280 | 800 | 1145 | 600 |
| BVT 500/2 | 410 | 1500 | 313 | 250 | 70 | 1300 | 1280 | 800 | 1145 | 800 |
| BVT 600/2 | 530 | 1500 | 346 | 250 | 70 | 1300 | 1280 | 800 | 1145 | 1000 |
| BVT 220/2 P | 50 | 1500 | 210 | 250 | 70 | 950 | 725 | 560 | 710 | 270 |
| BVT 251/2P | 138 | 2000 | 267 | 250 | 70 | 1260 | 1350 | 860 | 1190 | 250 |
| BVT 270/2 P | 140 | 2000 | 270 | 250 | 70 | 1260 | 1350 | 800 | 1190 | 270 |
| BVT 510/2 P | 240 | 2000 | 315 | 250 | 70 | 1260 | 1350 | 860 | 1190 | 510 |
