| Model | Kapacita (m²) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) |
| POTB 085 LL | 0,08 | 500 | 33 | 180 | 10 | 480 | 820 | 470 | 330 | 350 | 40 | 200 |
| POTB 105 LL | 0,15 | 800 | 55 | 180 | 25 | 590 | 1080 | 570 | 410 | 450 | 45 | 250 |
| POTB 255 LL | 0,2 | 1500 | 105 | 180 | 30 | 670 | 1250 | 660 | 470 | 510 | 50 | 350 |
| POTB 355 LL | 0,3 | 2500 | 160 | 180 | 40 | 760 | 1470 | 700 | 530 | 580 | 60 | 450 |
| POTB 455 LL | 0,4 | 3000 | 240 | 180 | 50 | 910 | 1630 | 880 | 620 | 690 | 70 | 550 |
