
| Model | 60001-1 | 60001-2 | 60001-3 | 60001-4 | 60001-5 | 60001-6 |
| Max. kroutící moment na vstupu (Nm) | 17,8 | 15,2 | 16,5 | 18 | 18,6 | 15,9 |
| Max. kroutící moment na výstupu (Nm) | 11,9 | 7,6 | 6,6 | 5,5 | 5,8 | 4,2 |
| Převodový poměr | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,8 |
| Max. výkon (KW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hmotnost (kg) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
