| Model | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| BOT2 400 | 400 | 2000 | 430 | 250 | 50 | 1140 | 1840 | 710 | 950 | 840 |
| BOT2 500 | 500 | 2500 | 460 | 250 | 50 | 1140 | 1840 | 710 | 950 | 1040 |
| BOT2 790 | 770 | 3000 | 615 | 250 | 50 | 1140 | 1840 | 710 | 950 | 1540 |
| BOT2 800P | 750 | 2500 | 710 | 250 | 100 | 1400 | 2270 | 880 | 1180 | 860 |
| BOT2 1000P | 860 | 3000 | 850 | 250 | 100 | 1400 | 2270 | 880 | 1180 | 1050 |
| BOT2 1200P | 1020 | 3500 | 880 | 250 | 100 | 1400 | 2270 | 880 | 1180 | 1250 |
| BOT2 1500P | 1230 | 4000 | 1100 | 250 | 120 | 1400 | 2270 | 880 | 1180 | 1500 |
| BOT2 2000P | 1750 | 4500 | 1580 | 250 | 120 | 1400 | 2270 | 880 | 1180 | 2000 |
