| Model | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| BOT L 150 | 150 | 1000 | 260 | 200 | 50 | 1206 | 1830 | 620 | 900 | 360 |
| BOT L 210 | 220 | 1000 | 269 | 200 | 50 | 1206 | 1830 | 620 | 900 | 430 |
| BOT L 300 | 300 | 1300 | 287 | 200 | 50 | 1206 | 1830 | 620 | 900 | 630 |
| BOT L 400 | 400 | 1300 | 296 | 200 | 50 | 1206 | 1830 | 620 | 900 | 730 |
| BOT L 450 | 460 | 1300 | 305 | 200 | 50 | 1206 | 1830 | 620 | 900 | 830 |
| BOT L 590 | 580 | 1300 | 323 | 200 | 50 | 1206 | 1830 | 620 | 900 | 1030 |
