| Model | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| BOT S 205 | 200 | 1000 | 260 | 200 | 60 | 1300 | 1550 | 580 | 970 | 430 |
| BOT S 255 | 250 | 1000 | 280 | 200 | 60 | 1300 | 1550 | 580 | 970 | 530 |
| BOT S 305 | 300 | 1500 | 300 | 200 | 60 | 1300 | 1550 | 580 | 970 | 630 |
| BOT S 405 | 400 | 1500 | 320 | 200 | 60 | 1300 | 1550 | 580 | 970 | 730 |
| BOT S 505 | 500 | 1500 | 340 | 200 | 60 | 1300 | 1550 | 580 | 970 | 830 |
