| Model | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| BVT 35/1 | 35 | 150 | 65 | 200 | 15 | 590 | 730 | 660 | 770 | 300 |
| BVT 55/1 | 55 | 250 | 75 | 200 | 15 | 590 | 730 | 660 | 770 | 500 |
| BVT 100/1 | 100 | 500 | 130 | 200 | 30 | 850 | 1100 | 950 | 1165 | 430 |
| BVT 155/1 | 150 | 500 | 152 | 200 | 30 | 850 | 1100 | 950 | 1165 | 630 |
| BVT 200/1 | 200 | 1000 | 240 | 200 | 40 | 1020 | 1370 | 1110 | 1280 | 820 |
| BVT 300/1 | 300 | 1000 | 260 | 200 | 50 | 1020 | 1370 | 1110 | 1280 | 830 |
| BVT 400/1 | 400 | 1000 | 280 | 200 | 60 | 1020 | 1370 | 1010 | 1280 | 1030 |
| BVT 500/1 | 500 | 1000 | 300 | 200 | 60 | 1020 | 1370 | 1010 | 1280 | 1230 |
