| Model | Kapacita (m²) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) |
| POTB 80 L | 0,08 | 500 | 39 | 180 | 10 | 480 | 790 | 520 | 375 | 330 | 50 | 200 |
| POTB 100 L | 0,15 | 800 | 65 | 180 | 25 | 680 | 1000 | 680 | 450 | 435 | 55 | 250 |
| POTB 250 L | 0,2 | 1500 | 115 | 180 | 30 | 720 | 1360 | 510 | 510 | 510 | 60 | 350 |
| POTB 350 L | 0,3 | 2000 | 170 | 180 | 40 | 800 | 1470 | 750 | 570 | 575 | 67 | 450 |
| POTB 450 L | 0,4 | 3000 | 260 | 180 | 50 | 945 | 1740 | 880 | 690 | 690 | 95 | 550 |
