
| MODEL | ALGK100PAL | ALGK120PAL | ALGK150PAL | ALGK200PAL | ALGK204PAL | ALGK250PAL | ALGK255PAL | ALGK300PAL |
| OBJEM (l) | 100 | 120 | 150 | 200 | 204 | 250 | 255 | 300 |
| VÝŠKA (mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 480 | 590 |
| HLOUBKA (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 675 | 630 |
| ŠÍŘKA (mm) | 376 | 446 | 546 | 650 | 650 | 800 | 900 | 950 |
| SACÍ PŘIPOJENÍ | 2 x G2'' | 2 x G2'' | 2 x G2'' | 2 x G2 1/2'' | 2 x G2 1/2'' | 2 x G2 1/2'' | 2 x G2'' | 2 x G3'' |
| ZPĚTNÝ PORT | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | 2 x G3/4'' | 2 x G3/4'' | 2 x G3/4'' | 2 x G3/4'' | 2 x G3/4'' |
| ROZTEČ DĚR PRO ZPĚTNÝ FILTR (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 175 | 115 | 175 | 175 |
| INDIKÁTOR OLEJE | S teploměrem | S teploměrem | S teploměrem | 4 x rybí oko | 4 x rybí oko | 4 x rybí oko | 4 x rybí oko | 4 x rybí oko |
