
| MODEL | BE XL 85 | BE XL 115 | BE XL 130 | BE XL 150 |
| GEOMETRICKÝ OBJEM (cm3) | 88,5 | 118 | 132,8 | 147,5 |
| HŘÍDEL (mm) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) | 8x32x36 (DIN 5462) |
| PŘÍRUBA rozeč děr (mm) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) | 80x80 (ISO 7653) |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÝ TLAK (P1) (bar) | 250 | 250 | 230 | 210 |
| MAXIMÁLNÍ ŠPIČKOVÝ TLAK (P3) (bar) | 290 | 290 | 270 | 250 |
| MAXIMÁLNÍ PRŮBĚŽNÉ OTÁČKY (ot/min) | 2000 | 1500 | 1300 | 1200 |
| SACÍ/TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" | G1 1/2" |
| HMOTNOST (kg) | 20,21 | 21,5 | 22,4 | 23,45 |
