| Model | Kapacita (L) | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| BOTL MR 35 | 35 | 100 | 32 | 200 | 10 | 626 | 456 | 324 | 347 | 305 |
| BOTL MR 50 | 50 | 150 | 52 | 200 | 15 | 626 | 594 | 390 | 392 | 330 |
| BOTL MR 91 | 90 | 200 | 85 | 200 | 15 | 770 | 1100 | 480 | 605 | 390 |
| BOTL MR 125 | 125 | 250 | 134 | 200 | 20 | 840 | 1200 | 523 | 660 | 450 |
| BOTL MR 155 | 155 | 350 | 143 | 200 | 20 | 840 | 1200 | 523 | 660 | 450 |
| BOTL MR 175 | 175 | 350 | 152 | 200 | 20 | 840 | 1200 | 523 | 660 | 450 |
| BOTL MR 205 | 205 | 450 | 161 | 200 | 20 | 840 | 1200 | 523 | 660 | 450 |
| BOTL MR 225 | 225 | 450 | 170 | 200 | 20 | 840 | 1200 | 523 | 660 | 450 |
| BOTL MR 320 | 320 | 700 | 200 | 200 | 20 | 1240 | 1240 | 563 | 663 | 630 |
| BOTL MR 360 | 360 | 700 | 220 | 200 | 20 | 1340 | 1430 | 565 | 780 | 900 |
| BOTL MR 400 | 400 | 800 | 232 | 200 | 20 | 1430 | 1430 | 565 | 905 | 1000 |
| BOTL MR 500 | 500 | 1000 | 315 | 200 | 30 | 1200 | 1640 | 660 | 905 | 1000 |
| BOTL MR 600 | 620 | 1000 | 343 | 200 | 30 | 1200 | 1640 | 660 | 905 | 1200 |
