| Model | Počet zubů | Hmotnost (kg | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) |
| FVTB 6 | 6 | 140 | 250 | 60 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 400 |
| FVTB 8 | 8 | 155 | 250 | 60 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 500 |
| FVTB 10 | 10 | 170 | 250 | 60 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 650 |
| FVTB 12 | 12 | 185 | 250 | 60 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 |
| FVTB 14 | 14 | 200 | 250 | 60 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 950 |
| FVTB 16 | 16 | 215 | 250 | 60 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1100 |
