| Model | Nosnost (kg) | Hmotnost (kg) | Tlak (max bar) | Průtok oleje (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
| PMT 110 | 1100 | 127 | 200 | 35 | 670 | 1015 | 530 | 560 | 390 |
| PMT 210 | 1600 | 180 | 200 | 40 | 770 | 1160 | 580 | 615 | 410 |
| PMT 310 | 2000 | 300 | 200 | 50 | 900 | 1370 | 710 | 750 | 490 |
| PMT 410 | 3500 | 400 | 200 | 60 | 1060 | 1610 | 830 | 880 | 590 |
| PMT 510 | 4500 | 600 | 200 | 80 | 1200 | 1830 | 950 | 1000 | 650 |
